Forenbeiträge rund um Jaspersoft Business Intelligence
Kategorie | Beschreibung | Link |
---|---|---|
Jasperreports Server | Jasperserver-Datenbank verschieben, JDBC-Verbindung des Jasperreports Servers ändern | changing-new-remote-postgres-db-after-bundled-install |
Jasperreports, iReport, Jaspersoft Studio | Verschachtelte Listen im JRXML-Bericht, Gruppierung über mehrere Zeilen hinweg | list-box-inside-list-box |
Jasperreports, Java | Parameter im Fill-Prozess definieren und an die Berichtsausführung übergeben | java-swing-mysql-jasper-report-how-pass-parameter |
Jasperreports, iReport, Jaspersoft Studio | Horizontales drucken von Gruppen im JRXML-Bericht | displaying-group-results-horizontally |
Jasperreports, iReport, Jaspersoft Studio | XML-Datenquellen, subDataSource(…) aus einer XML-Datenquelle ableiten | compiler-error-when-languagejava-and-datasource-xmldatasource |
Jasperreports, iReport, Jaspersoft Studio | Mehrere Diagramme und Datenquellen in einem Bericht | 1-report-2-pie-charts |
Jasperreports, iReport, Jaspersoft Studio | Dynamischer Berichtslayout. Tabellenspalten mit dynamischer Breite | dynamic-column-width-table |
Jasperreports, iReport, Jaspersoft Studio | Diagramme/Charts mit Hintergrundbild. | how-add-new-chart-type |
Jasperreports, iReport, Jaspersoft Studio, Java | Scriplets für umfangreicheren Java-Code im Bericht verwenden | how-do-i-implement-custom-java-code-scriptlets |
Jasperreports Server, Jaspersoft ETL | Einen Bericht (parametrisiert) pro Kunde erzeugen und per Email versenden. Jaspersoft ETL-Komponenten zur Ansteuerung des Jasperreports Servers verwenden | scheduled-reports-1-report-client |
Jasperreports, iReport, Jaspersoft Studio | Dynamische Anordnung von Subreports | how-arrange-subreport-dynamically-main-report |
Jasperreports, iReport, Jaspersoft Studio | Rasterlayout in XLS-/CSV-Ausgabeformaten, zuviele/leere Spalten in der XLS-/CSV-Ausgabe | jasper-report-csv |
Jasperreports, Jasperreports Server | CSV-Exporter Einstellungen global setzen, Feldtrennzeichen von Semikolon auf Tabulator umstellen | changing-comma-csv-tab-globally-jasperserver |
Jasperreports | Unterstützt Jasperreports das Ausgabeformat DBF? | does-jasper-report-support-output-dbf-format |
Jasperreports, iReport, Jaspersoft Studio | Bericht mit unterschiedlicher Seitenausrichtung erstellen, Portrait- und Landschaftsformat in einem Bericht | facing-problem-printing-horizontal-subreport |
Jasperreports | FileVirtualizer mit IgnorePagination Flag verwenden, Excel Export ohne Seitenumbrüche | generate-excel-report-without-page-break-virtualizer-enabled |
Jasperreports Server | Verzeichnis der Import-/Export-Utilities im Jasperserver | cant-find-ji-import-export-jrxml-files |
Jasperreports, JBoss, Java | NotSerializable, SimpleFileResolver | jasper-server-configuration-import |
Jasperreports Server | Backup, Übertragung von Repository Daten | jasper-server-configuration-import |
Jasperreports, iReport, Jaspersoft Studio | Mehrspaltige Berichtslayouts, Kreuztabellen | about-displaying-colum-header-horinzontally |
Jasperreports, Jasperreports Server, Java | REST Webservice API, Beispielapplikation | how-run-sample-program-given-getting-started-rest-web-service-api |
Jasperreports | Subreport Expression richtig definieren, Subreports in einer Webapplikation/Java Anwendung | how-pass-parameter-subreport |
Jasperreports, SQL-Abfragen | Spezielle Syntax in SQL proprietärer Datenbanken, Terminierung von Tabellennamen | how-write-sql-statements-tables-using-reserved-words |
Jasperreports, iReport, Jaspersoft Studio | Passwortverschlüsselter PDF-Export mit iText | export-options-not-working-ireport-designer-professional-500 |
Jasperreports, iReport, Jaspersoft Studio | Definition von Variablen, Berechnungsfunktionen, Variablenausdrücke | create-variable |
Jasperreports, iReport, Jaspersoft Studio | Mehrfache Verwendung desselben Datasets, wiederholte Ausführung einer Abfrage | fill-parameters-summary-main-query |
Jasperreports, Jasperreports Server | Viele Jasperreports-Berichte und sonstige Ressource schnell in den Jasperserver laden | quickest-way-get-reports-jasperserver |
JFreeChart, iReport, Jaspersoft Studio | Feste Farbzuordnung für Kategorien von Balken, Kuchenstückchen, Linien etc. in Diagrammen | conditional-column-color |
Jasperreports, Java | Bean Collection als Datenquelle nutzen | pass-list-objects-instead-sql-query |
Jasperreports, JFreeChart | Liniendiagramme mit mehreren Linien | do-multiple-chart-lines-typically-require-multiple-columns-dataset |
iReport, Java, JDBC | JDBC-Treiber in iReport bereitstellen | firebird-jdbc-driver |
Jasperreports Server, Java, JDBC | JDBC-Treiber im Jasperserver bereitstellen (hier: SQL Server) | jdbc-driver-not-recognize-sql-server-drives |
Jasperreports, iReport, Jaspersoft Studio | Variablen definieren, Zählvariable | how-get-multiple-variations-counts-same-data-set |
Jasperreports, Jasperreports Server, iReport, Jaspersoft Studio | Eingabesteuerelemente (Input Controls) und Berichtsparameter, Listen-Input-Controls. Input Control zeigt leere Werteliste. |
retrieve-value-other-then-value-column-inputcontrol-ireport collection-parameter-problem-x input-controls-jaspersoft-aws |
Jasperreports, iReport, Jaspersoft Studio | Verwendung von DateRanges und DateRangeBuildern | relative-dates-variable-expression Jasperreports API-Docs: DateRangeBuilder etc. |
iReport, Jaspersoft Studio | Parameterübergabe an Subreports | question-using-attribute-subreport |
Jasperreports Server, Java, Webservices | Verwendung der REST V2 API um einen Report auf dem Jasperreports Server via Webservice auszuführen und in ein lokales Verzeichnis zu speichern | run-report-using-restv2-and-java how-creat-folder-jasperserver-repository-using-java-coderest-service |
Jasperreports, iReport, Jaspersoft Studio | Verwendung der Title, Detail und Summary Bänder in einem JRXML-Bericht | how-print-model-made-parameters-number-times how-can-i-create-customize-table-and-value-jrbeancollectiondatasource |
Jasperreports, iReport, Jaspersoft Studio | Seitenumbrüche in Tabellen bzw. JRXML-Bericht | how-make-page-break-after-group-change-table |
Jasperreports Server, iReport, Jaspersoft Studio | Deployment von Reports mit Subreports und Sub-Subreport im Jasperserver | multiple-subreports-deploy-jasperserver |
Jasperreports, iReport, Jaspersoft Studio | Konvertierung von Word, oder sonstigen Formaten in JRXML-Berichte (das geht nicht…!) | how-export-html-or-doc-jaspersoft-studio |
Jasperreports, iReport, Jaspersoft Studio | Baumdarstellung von Verzeichnissen im JRXML-Bericht | how-read-directory-contents |
Jasperreports, iReport, Jaspersoft Studio | Korrekte Plazierung von Inhalten in geeigneten Bändern des JRXML-Berichts | repeated-pages-issue-ireport |
Jasperreports, iReport, Jaspersoft Studio | Fehlerhafte Expression im JRXML-Bericht | easy-question-ireports-expression |