Forum posts about Jaspersoft Business Intelligence
Category | Description | Link |
---|---|---|
Jasperreports Server | Move Jasper server database, change JDBC connection of the Jasperreports server | changing-new-remote-postgres-db-after-bundled-install |
Jasperreports, iReport, Jaspersoft Studio | Nested lists in the JRXML report, grouping across multiple lines | list-box-inside-list-box |
Jasperreports, Java | Define parameters in the fill process and transfer them to report execution | java-swing-mysql-jasper-report-how-pass-parameter |
Jasperreports, iReport, Jaspersoft Studio | Horizontal printing of groups in the JRXML report | displaying-group-results-horizontally |
Jasperreports, iReport, Jaspersoft Studio | Derive XML data sources, subDataSource(…) from an XML data source | compiler-error-when-languagejava-and-datasource-xmldatasource |
Jasperreports, iReport, Jaspersoft Studio | Multiple charts and data sources in one report | 1-report-2-pie-charts |
Jasperreports, iReport, Jaspersoft Studio | Dynamic report layout. Table columns with dynamic width | dynamic-column-width-table |
Jasperreports, iReport, Jaspersoft Studio | Diagrams/charts with background image. | how-add-new-chart-type |
Jasperreports, iReport, Jaspersoft Studio, Java | Use scriplets for more extensive Java code in the report | how-do-i-implement-custom-java-code-scriptlets |
Jasperreports Server, Jaspersoft ETL | Generate a report (parameterized) per customer and send it by email. Use Jaspersoft ETL components to control the Jasperreports server | scheduled-reports-1-report-client |
Jasperreports, iReport, Jaspersoft Studio | Dynamic arrangement of subreports | how-arrange-subreport-dynamically-main-report |
Jasperreports, iReport, Jaspersoft Studio | Grid layout in XLS/CSV output formats, too many/empty columns in the XLS/CSV output | jasper-report-csv |
Jasperreports, Jasperreports Server | Set CSV exporter settings globally, change field separator from semicolon to tabulator | changing-comma-csv-tab-globally-jasperserver |
Jasperreports | Does Jasperreports support the output format DBF? | does-jasper-report-support-output-dbf-format |
Jasperreports, iReport, Jaspersoft Studio | Create report with different page orientation, portrait and landscape format in one report | facing-problem-printing-horizontal-subreport |
Jasperreports | Use FileVirtualizer with IgnorePagination flag, Excel export without page breaks | generate-excel-report-without-page-break-virtualizer-enabled |
Jasperreports Server | Directory of the import/export utilities in Jasperserver | cant-find-ji-import-export-jrxml-files |
Jasperreports, JBoss, Java | NotSerializable, SimpleFileResolver | jasper-server-configuration-import |
Jasperreports Server | Backup, transfer of repository data | jasper-server-configuration-import |
Jasperreports, iReport, Jaspersoft Studio | Multi-column report layouts, crosstabs | about-displaying-colum-header-horinzontally |
Jasperreports, Jasperreports Server, Java | REST web service API, sample application | how-run-sample-program-given-getting-started-rest-web-service-api |
Jasperreports | Define subreport expression correctly, subreports in a web application/Java application | how-pass-parameter-subreport |
Jasper reports, SQL queries | Special syntax in SQL of proprietary databases, termination of table names | how-write-sql-statements-tables-using-reserved-words |
Jasperreports, iReport, Jaspersoft Studio | Password-encrypted PDF export with iText | export-options-not-working-ireport-designer-professional-500 |
Jasperreports, iReport, Jaspersoft Studio | Definition of variables, calculation functions, variable expressions | create-variable |
Jasperreports, iReport, Jaspersoft Studio | Multiple use of the same dataset, repeated execution of a query | fill-parameters-summary-main-query |
Jasperreports, Jasperreports Server | Quickly load many Jasperreports reports and other resources into the Jasper server | quickest-way-get-reports-jasperserver |
JFreeChart, iReport, Jaspersoft Studio | Fixed color assignment for categories of bars, pie slices, lines, etc. in diagrams | conditional-column-color |
Jasperreports, Java | Using the Bean Collection as a data source | pass-list-objects-instead-sql-query |
Jasperreports, JFreeChart | Line charts with multiple lines | do-multiple-chart-lines-typically-require-multiple-columns-dataset |
iReport, Java, JDBC | Provide JDBC driver in iReport | firebird-jdbc-driver |
Jasperreports Server, Java, JDBC | Provide JDBC driver in the Jasper server (here: SQL Server) | jdbc-driver-not-recognize-sql-server-drives |
Jasperreports, iReport, Jaspersoft Studio | Define variables, counting variable | how-get-multiple-variations-counts-same-data-set |
Jasperreports, Jasperreports Server, iReport, Jaspersoft Studio | Input controls and report parameters, list input controls. Input Control shows empty value list. |
retrieve-value-other-then-value-column-inputcontrol-ireport collection-parameter-problem-x input-controls-jaspersoft-aws |
Jasperreports, iReport, Jaspersoft Studio | Use of DateRanges and DateRangeBuilders | relative-dates-variable-expression Jasperreports API docs: DateRangeBuilder etc. |
iReport, Jaspersoft Studio | Parameter transfer to subreports | question-using-attribute-subreport |
Jasperreports server, Java, web services | Use of the REST V2 API to execute a report on the Jasperreports server via web service and save it in a local directory | run-report-using-restv2-and-java how-create-folder-jasperserver-repository-using-java-coderest-service |
Jasperreports, iReport, Jaspersoft Studio | Use of the Title, Detail and Summary bands in a JRXML report | how-print-model-made-parameters-number-times how-can-i-create-customize-table-and-value-jrbeancollectiondatasource |
Jasperreports, iReport, Jaspersoft Studio | Page breaks in tables or JRXML report | how-make-page-break-after-group-change-table |
Jasperreports Server, iReport, Jaspersoft Studio | Deployment of reports with subreports and sub-subreports in Jasperserver | multiple-subreports-deploy-jasperserver |
Jasperreports, iReport, Jaspersoft Studio | Conversion of Word or other formats into JRXML reports (this is not possible…!) | how-export-html-or-doc-jaspersoft-studio |
Jasperreports, iReport, Jaspersoft Studio | Tree view of directories in the JRXML report | how-read-directory-contents |
Jasperreports, iReport, Jaspersoft Studio | Correct placement of content in appropriate bands of the JRXML report | repeated-pages-issue-ireport |
Jasperreports, iReport, Jaspersoft Studio | Incorrect expression in JRXML report | easy-question-ireports-expression |